12月30日,中国研究生数学建模竞赛组委会正式公布 “中国光谷·华为杯”第十九届中国研究生数学建模竞赛获奖名单,必赢中心获得全国奖32项,其中一等奖1项、二等奖17项、三等奖14项。荣获一等奖的参赛作品同时获得中兴专项一等奖(全国共2个),并入选“数模之星”提名(全国共12个),这是必赢中心自2018年获得华为专项奖以来再获专项奖,是首次获得中兴专项奖,同时也是首次入选“数模之星”提名。今年江苏省共有17所高校的26支队伍获得全国一等奖,必赢中心获全国一等奖数量并列江苏省高校第三。
“中国研究生数学建模竞赛”是由教育部学位管理与研究生教育司指导,中国学位与研究生教育学会、中国科协青少年科技中心主办的“中国研究生创新实践系列大赛”主题赛事之一。本次竞赛吸引了国内外共465个研究生培养单位的17970支队伍参赛。竞赛专家委员会历经近两个月认真严谨阅评,评选出全国一等奖197队(获奖比例为1.10%),二等奖2400队(获奖比例为13.36%),三等奖3338队(获奖比例为18.58%)。
学校一贯高度重视研究生创新能力培养,积极探索推进研究生数学建模培训体系建设,坚持以赛促创、以赛促研,不断提升研究生利用数学知识解决“卡脖子”技术难题的能力,为国家培养数学基础扎实的高层次创新人才。
附:获全国奖学生名单 | ||||
序号 | 队长 | 成员 | 奖项级别 | |
1 | 缪如洋 | 徐声健 | 陈凯伦 | 一等奖(“数模之星”提名、中兴专项一等奖) |
2 | 喻星星 | 周琪 | 孙至诚 | 二等奖 |
3 | 谢慧慧 | 王欣茹 | 张仁杰 | 二等奖 |
4 | 杨奕晨 | 孙历洪 | 王丰羽 | 二等奖 |
5 | 朱士洲 | 张骁 | 徐国庆 | 二等奖 |
6 | 陈润桓 | 张诗韵 | 曹家诚 | 二等奖 |
7 | 陈曦 | 潘晓丽 | 徐智超 | 二等奖 |
8 | 范亮亮 | 罗志强 | 胡晓翼 | 二等奖 |
9 | 王顺吉 | 张荣祯 | 顾彦 | 二等奖 |
10 | 高晓凡 | 谢德津 | 刘路 | 二等奖 |
11 | 殷秀秀 | 孙甘露 | 朱金秋 | 二等奖 |
12 | 王莹婕 | 赵婷婷 | 孙萍 | 二等奖 |
13 | 王宪玥 | 刘南君 | 李汉霖 | 二等奖 |
14 | 姚春生 | 王瑞 | 王姝洁 | 二等奖 |
15 | 郑馨茹 | 伍晓蓉 | 李秋韵 | 二等奖 |
16 | 蔡涛 | 包捷雨然 | 杨佳卉 | 二等奖 |
17 | 阎庆昕 | 乐磊 | 王馨彤 | 二等奖 |
18 | 陆航 | 汪峰平 | 张顺 | 二等奖 |
19 | 史振奇 | 崔云翔 | 张少辉 | 三等奖 |
20 | 刘小婷 | 周奕骁 | 王永图 | 三等奖 |
21 | 林文茜 | 陆钰涛 | 肖静雨 | 三等奖 |
22 | 夏静 | 曹艳楠 | 谷成龙 | 三等奖 |
23 | 李殿琨 | 侯昱丞 | 孙孝同 | 三等奖 |
24 | 尤浩杰 | 姚希颖 | 张琳静 | 三等奖 |
25 | 王天朗 | 王皓天 | 邵睿 | 三等奖 |
26 | 邵宇栋 | 林芮旭 | 吴立明 | 三等奖 |
27 | 李瑞雪 | 刘畅 | 张传宗 | 三等奖 |
28 | 宋杨 | 陈苏豫 | 史家旺 | 三等奖 |
29 | 顾欣怡 | 沈艳 | 李海艳 | 三等奖 |
30 | 法安琪 | 郭钟奕 | 陈茜 | 三等奖 |
31 | 班宇 | 张辰月 | 张庆 | 三等奖 |
32 | 佟诚 | 丁寅 | 崔荣幸 | 三等奖 |
(撰稿:金正猛 初审:李飞 编辑:王存宏 审核:张丰)