晨报讯 经过层层评选、审核和公示,我省高校在遴选出115个品牌专业建设点后,又评出167个特色专业建设点。
东南大学 | 金融学、数学与应用数学、环境工程、医学影像学、工程管理、劳动与社会保障 |
河海大学 | 计算机科学与技术、环境工程 |
金陵科技学院(筹) | 经济信息与计算机管理、环境艺术设计、视光学技术、计算机信息管理 |
南京财经大学 | 经济学、国际经济与贸易、金融学、市场营销学 |
南京大学 | 哲学、金融学、新闻学、应用化学、生物科学、天文学、地理学、环境科学、城市规划、水文与水资源、工程、工商管理 |
南京工程学院 | 机械设计制造及其自动化、热能与动力工程 |
南京工业大学 | 自动化、建筑学、土木工程、工程管理 |
南京工业职业技术学院 | 商务英语应用、信息与网络技术 |
南京航空航天大学 | 信息与计算科学、测控技术与仪器、计算机科学与技术、电气工程与自动化、交通运输、飞行器环境与生命保障工程 |
南京理工大学 | 国际经济与贸易、信息与计算科学、应用物理学、材料化学、工业设计、热能与动力工程、电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、光电信息工程、环境工程、弹药工程与爆炸技术、信息管理与信息系统 |
南京林业大学 | 艺术设计、机械设计制造及其自动化、土木工程、林产化工、园林、工商管理、农林经济管理 |
南京农业大学 | 生物科学、食品科学与工程、园艺、农业资源与环境、动物科学、信息管理与信息系统 |
南京气象学院 | 应用气象学、电子信息工程 |
南京师范大学 | 法学、数学与应用数学、电子信息工程 |
南京体育学院 | 运动人体科学、运动训练 |
南京晓庄学院 | 小学教育 |
南京医科大学 | 口腔医学 |
南京艺术学院 | 作曲与作曲技术理论、绘画 |
南京邮电学院 | 电子信息工程、计算机科学与技术、工商管理 |
南京中医药大学 | 针炎推拿学、中药学 |
三江学院 | 电气工程及其自动化 |
中国药科大学 | 生物工程、药物制作 |
作者及来源:记者 王晶卉 2004年1月6日 江苏教育网